<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le Greffe</title>
		<link>https://legreffe.fr/</link>
		<description>Recent content on Le Greffe</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://legreffe.fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ciblage d&#39;audiences sensibles sur Demand Gen : le plan d&#39;action en sept étapes que j&#39;applique sur le terrain</title>
				<link>https://legreffe.fr/demand-gen-ciblage-audiences-sensibles-plan-action/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://legreffe.fr/demand-gen-ciblage-audiences-sensibles-plan-action/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?w=1080&#34; alt=&#34;Tableau de bord publicitaire et analyse d&amp;rsquo;audience affichés sur un écran d&amp;rsquo;ordinateur&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;La première fois qu&amp;rsquo;un client m&amp;rsquo;a appelé en panique parce que ses campagnes Demand Gen affichaient un avertissement lié au ciblage d&amp;rsquo;audiences sensibles, je lui ai donné la réponse la plus simple possible : ne touchez à rien dans l&amp;rsquo;urgence, et reconstruisez votre ciblage sur des signaux autorisés en suivant une méthode. Google vient de préciser comment ses règles sur les catégories sensibles s&amp;rsquo;appliquent au format Demand Gen, et la bonne nouvelle, c&amp;rsquo;est que ces clarifications ne sont pas un piège. Ce sont des garde-fous que l&amp;rsquo;on peut anticiper. Dans cet article, je partage le plan d&amp;rsquo;action concret que je déroule sur le terrain, étape par étape, pour rester conforme sans saboter ses résultats.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pourquoi les conversations en petit comité valent désormais plus que vos tableaux de bord</title>
				<link>https://legreffe.fr/conversations-petit-comite-valent-plus-que-tableaux-de/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://legreffe.fr/conversations-petit-comite-valent-plus-que-tableaux-de/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1556761175-5973dc0f32e7?w=1080&#34; alt=&#34;Réunion professionnelle en petit comité autour d&amp;rsquo;une table, sans écran, conversation et prise de notes&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Depuis quelques mois, je vois passer la même promesse dans presque chaque réunion stratégique : des insights hyper performants, pilotés par la donnée, automatisés, dopés à l&amp;rsquo;intelligence artificielle. Et pourtant, quand un client me demande aujourd&amp;rsquo;hui où se cachent les vérités qui font réellement bouger une stratégie de contenu, ma réponse a changé. Elle ne pointe plus vers un tableau de bord ni vers un grand sondage en ligne. Elle pointe vers une table, une poignée de personnes, et une conversation sans écran. Voilà ce qui vient de basculer : à mesure que tout le monde industrialise la collecte de données et délègue ses synthèses à des modèles, la ressource devenue rare n&amp;rsquo;est plus le volume d&amp;rsquo;informations, c&amp;rsquo;est la profondeur. Et cette profondeur ne se génère qu&amp;rsquo;en présence, en petit groupe, quand quelqu&amp;rsquo;un dit enfin à voix haute ce qu&amp;rsquo;il n&amp;rsquo;avait jamais formulé.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>J&#39;ai teste Reddit pour acquerir des clients B2B : mes conclusions apres 3 mois</title>
				<link>https://legreffe.fr/jai-teste-reddit-pour-acquerir-des-clients-b2b-mes-conclusio/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://legreffe.fr/jai-teste-reddit-pour-acquerir-des-clients-b2b-mes-conclusio/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1553877522-43269d4ea984?w=1080&#34; alt=&#34;Digital marketing strategy meeting&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Je cherchais un canal d&#39;acquisition qui ne coute rien, qui genere du trafic durable, et qui ne depend pas des caprices de l&#39;algorithme publicitaire. Reddit cochait toutes les cases.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tracer l&#39;origine des bugs créés par IA avec Claude Opus 4.7</title>
				<link>https://legreffe.fr/tracer-bugs-ia-claude-opus-47/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://legreffe.fr/tracer-bugs-ia-claude-opus-47/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1486312338219-ce68d2c6f44d?w=1080&#34; alt=&#34;Working on laptop at home&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Opus 4.7, sorti hier 16 avril 2026, est plus fiable que son prédécesseur sur la génération de code. Mais zéro hallucination, ça n&amp;rsquo;existe pas. Quand un bug en prod vient d&amp;rsquo;un code produit par IA, comment le savoir ? Comment tracer ? Sujet moins sexy que la nouveauté mais crucial pour la gouvernance.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ant CLI : le nouveau client ligne de commande pour l API Claude d Anthropic</title>
				<link>https://legreffe.fr/ant-cli-nouveau-client-ligne-commande-api-claude-anthropic/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://legreffe.fr/ant-cli-nouveau-client-ligne-commande-api-claude-anthropic/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1486312338219-ce68d2c6f44d?w=1080&#34; alt=&#34;Working on laptop at home&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1&gt;ant CLI : le nouveau client ligne de commande pour l API Claude d Anthropic&lt;/h1&gt;&lt;figure style=&#34;margin:1.5em 0&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://legreffe.fr/images/header-ant-cli-nouveau-client-ligne-commande-api-claude-anthropic.jpg&#34; alt=&#34;ant CLI : le nouveau client ligne de commande pour l API Claude d Anthropic&#34; style=&#34;width:100%;border-radius:8px&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Anthropic a lance ant en avril 2026, un client en ligne de commande pour l API Claude qui permet d interagir avec les modeles, de versionner les ressources API en fichiers YAML et de lancer des Managed Agents directement depuis le terminal. Le CLI s integre nativement avec Claude Code et supporte le streaming server-sent events. C est le premier outil officiel d Anthropic dedie a l interaction API en ligne de commande, distinct de Claude Code qui est un assistant de codage interactif.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ma routine de veille SEO 2026 : outils, sources et techniques concretes</title>
				<link>https://legreffe.fr/bienvenue/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://legreffe.fr/bienvenue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1533750349088-cd871a92f312?w=1080&#34; alt=&#34;Marketing team brainstorming&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;pourquoi-la-veille-nest-plus-optionnelle&#34;&gt;Pourquoi la veille n&amp;rsquo;est plus optionnelle&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Il y a 10 ans, tu pouvais faire du SEO en te tenant vaguement au courant des nouveautes. Un Core Update par an, quelques ajustements, un nouveau tool de temps en temps. Facile.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
